Explore os impactos das mudanças climáticas neste livro repleto de informações, mapas ilustrados e fotos fascinantes. Divirta-se decorando o pôster gigante e páginas com adesivos. Descubra causas e soluções globais, capacitando-se para ação climática em sua jornada de mudança pelo mundo. Pronto para fazer a diferença? ???
Atlas perfeito para pais e educadores que desejam abordar sobre mudanças climáticas globais de uma forma educativa e interativa.| ISBN | 9786555305326 |
| Autores | Caramel (Autor) ; Glauber, Willians (Tradutor) ; Bouchez, Caroline (Ilustrador) ; Gollier, Matthias (Ilustrador) |
| Editora | Girassol |
| Coleção/Serie | Meu Atlas |
| Idioma | Português |
| Grade curricular | Ensino Fundamental II |
| Faixa etária | Infantil (06-10) |
| Edição | 1 |
| Ano de edição | 2024 |
| Páginas | 24 |
| Acabamento | Brochura |
| Dimensões | 29,50 X 21,00 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade